Listat päivittyvät vartin välein. Viimeisin päivitys 19.4. 02:45.
Pelipäivän parhaat
Tilasto | Paras |
---|---|
Paras joukkue Vege69 |
52 pis. |
Nopein nousija Maailman joukkue |
+3 078 sij. |
Turnauksen piste-ennätys i8i8 |
100 pis. |
Turnauksen parhaat joukkueet
Joukkue | Pisteet | |
---|---|---|
1 | Mestari#2 | 559 |
2 | SKANKHUNT000 | 539 |
3 | Ropisee | 536 |
4 | oijoi | 535 |
5 | KPS | 531 |
6 | Jyrängön pallo | 530 |
7 | Blaugrana5 | 525 |
8 | Ozzy Ozzy | 523 |
9 | LeKi3 | 521 |
10 | Älykala | 519 |
Ostetuimmat pelaajat
Pelaaja | Ostoja |
---|---|
Kroos Toni | 0 |
Stojkovic Vladimir | 0 |
Rodríguez Alberto | 0 |
Cuadrado José Fernando | 0 |
Higuaín Gonzalo | 0 |
Turnauksen parhaat pelaajat
Ei pelaajia