Ruotsi (2 - 1 - 0)
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Ruotsi
- 11. suosituin joukkue (21 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Forsberg Emil | 35 | 7. |
Maalit | Forsberg Emil | 4 | 3. |
Voitot | Augustinsson Ludwig | 2 | 47. |
Keltaiset kortit | Kulusevski Dejan | 1 | 20. |
Punaiset kortit | Danielson Marcus | 1 | 1. |
Laukaukset | Forsberg Emil | 4 | 19. |
Päästetyt maalit | Ekdal Albin | 4 | 129. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Olsen Robin | 23 | 7. |
Voitot | Olsen Robin | 2 | 7. |
Häviöt | Olsen Robin | 1 | 16. |
Nollapelit | Olsen Robin | 2 | 4. |
Torjunnat | Olsen Robin | 11 | 9. |
Torjutut rp:t | Olsen Robin | 0 | 9. |
Päästetyt maalit | Olsen Robin | 4 | 17. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 66.67 | 4. |
Voitot | 2 | 4. |
Maalit | 4 | 8. |
Laukaukset | 12 | 15. |
Keltaiset kortit | 5 | 16. |
Punaiset kortit | 1 | 2. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |