Ruotsi (2 - 0 - 1)
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Ruotsi
- 10. suosituin joukkue (45 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Granqvist Andreas | 35 | 10. |
Maalit | Granqvist Andreas | 2 | 14. |
Voitot | Lustig Mikael | 3 | 41. |
Keltaiset kortit | Larsson Sebastian | 3 | 1. |
Punaiset kortit | Rohdén Marcus | 0 | 5. |
Laukaukset | Berg Marcus | 8 | 3. |
Päästetyt maalit | Larsson Sebastian | 4 | 142. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Olsen Robin | 29 | 8. |
Voitot | Olsen Robin | 3 | 6. |
Häviöt | Olsen Robin | 2 | 3. |
Nollapelit | Olsen Robin | 3 | 1. |
Torjunnat | Olsen Robin | 10 | 13. |
Torjutut rp:t | Olsen Robin | 0 | 7. |
Päästetyt maalit | Olsen Robin | 4 | 19. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 66.67 | 4. |
Voitot | 2 | 4. |
Maalit | 5 | 6. |
Laukaukset | 22 | 6. |
Keltaiset kortit | 8 | 11. |
Punaiset kortit | 0 | 5. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |