Saksa (1 - 1 - 1)
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Saksa
- 3. suosituin joukkue (177 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Havertz Kai | 21 | 47. |
Maalit | Havertz Kai | 2 | 14. |
Voitot | Gundogan Ilkay | 1 | 106. |
Keltaiset kortit | Ginter Matthias | 2 | 2. |
Punaiset kortit | Klostermann Lukas | 0 | 7. |
Laukaukset | Havertz Kai | 5 | 12. |
Päästetyt maalit | Kroos Toni | 7 | 30. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Neuer Manuel | 5 | 22. |
Voitot | Neuer Manuel | 1 | 12. |
Häviöt | Neuer Manuel | 2 | 5. |
Nollapelit | Neuer Manuel | 0 | 16. |
Torjunnat | Neuer Manuel | 5 | 24. |
Torjutut rp:t | Neuer Manuel | 0 | 9. |
Päästetyt maalit | Neuer Manuel | 7 | 6. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 33.33 | 7. |
Voitot | 1 | 7. |
Maalit | 6 | 5. |
Laukaukset | 18 | 9. |
Keltaiset kortit | 7 | 6. |
Punaiset kortit | 0 | 6. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |