Unkari (0 - 2 - 1)
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Unkari
- 18. suosituin joukkue (3 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Sallai Roland | 15 | 76. |
Maalit | Szalai Ádám | 1 | 31. |
Voitot | Holender Filip | 0 | 229. |
Keltaiset kortit | Botka Endre | 2 | 2. |
Punaiset kortit | Holender Filip | 0 | 7. |
Laukaukset | Szalai Ádám | 4 | 19. |
Päästetyt maalit | Nego LoÏc | 6 | 57. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Gulacsi Peter | 6 | 19. |
Voitot | Gulacsi Peter | 0 | 20. |
Häviöt | Gulacsi Peter | 1 | 16. |
Nollapelit | Gulacsi Peter | 0 | 16. |
Torjunnat | Gulacsi Peter | 11 | 9. |
Torjutut rp:t | Gulacsi Peter | 0 | 9. |
Päästetyt maalit | Gulacsi Peter | 6 | 10. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 0.00 | 20. |
Voitot | 0 | 20. |
Maalit | 3 | 15. |
Laukaukset | 10 | 19. |
Keltaiset kortit | 6 | 10. |
Punaiset kortit | 0 | 6. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |