Tanska (1 - 0 - 2)
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Tanska
- 14. suosituin joukkue (7 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Maehle Joakim | 32 | 10. |
Maalit | Dolberg Kasper | 3 | 7. |
Voitot | Damsgaard Mikkel | 3 | 20. |
Keltaiset kortit | Wass Daniel | 2 | 2. |
Punaiset kortit | Skov Robert | 0 | 7. |
Laukaukset | Maehle Joakim | 7 | 5. |
Päästetyt maalit | Braithwaite Martin | 7 | 30. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Schmeichel Kasper | 28 | 5. |
Voitot | Schmeichel Kasper | 3 | 4. |
Häviöt | Schmeichel Kasper | 3 | 1. |
Nollapelit | Schmeichel Kasper | 1 | 8. |
Torjunnat | Schmeichel Kasper | 17 | 3. |
Torjutut rp:t | Schmeichel Kasper | 1 | 1. |
Päästetyt maalit | Schmeichel Kasper | 7 | 6. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 33.33 | 7. |
Voitot | 1 | 7. |
Maalit | 5 | 7. |
Laukaukset | 39 | 2. |
Keltaiset kortit | 5 | 16. |
Punaiset kortit | 0 | 6. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |