Suomi (1 - 0 - 2)
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Suomi
- 1. suosituin joukkue (662 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Pohjanpalo Joel | 13 | 94. |
Maalit | Pohjanpalo Joel | 1 | 31. |
Voitot | Sparv Tim | 1 | 106. |
Keltaiset kortit | Sparv Tim | 1 | 20. |
Punaiset kortit | Assehnoun Jasin-Amin | 0 | 7. |
Laukaukset | Pohjanpalo Joel | 1 | 89. |
Päästetyt maalit | Raitala Jukka | 3 | 174. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Hradecky Lukas | 17 | 10. |
Voitot | Hradecky Lukas | 1 | 12. |
Häviöt | Hradecky Lukas | 2 | 5. |
Nollapelit | Hradecky Lukas | 1 | 8. |
Torjunnat | Hradecky Lukas | 14 | 7. |
Torjutut rp:t | Hradecky Lukas | 1 | 1. |
Päästetyt maalit | Hradecky Lukas | 3 | 22. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 33.33 | 7. |
Voitot | 1 | 7. |
Maalit | 1 | 22. |
Laukaukset | 3 | 23. |
Keltaiset kortit | 4 | 19. |
Punaiset kortit | 0 | 6. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |