Puola
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Puola
- 13. suosituin joukkue (8 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Lewandowski Robert | 19 | 61. |
Maalit | Lewandowski Robert | 2 | 12. |
Voitot | Milik Arkadiusz | 1 | 110. |
Keltaiset kortit | Cash Matty | 2 | 3. |
Punaiset kortit | Gumny Robert | 0 | 4. |
Laukaukset | Lewandowski Robert | 4 | 21. |
Päästetyt maalit | Glik Kamil | 5 | 93. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Szczęsny Wojciech | 30 | 5. |
Voitot | Szczęsny Wojciech | 1 | 12. |
Häviöt | Szczęsny Wojciech | 2 | 2. |
Nollapelit | Szczęsny Wojciech | 2 | 4. |
Torjunnat | Szczęsny Wojciech | 23 | 2. |
Torjutut rp:t | Szczęsny Wojciech | 2 | 1. |
Päästetyt maalit | Szczęsny Wojciech | 5 | 14. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Laukaukset | 8 | 26. |
Keltaiset kortit | 7 | 11. |
Punaiset kortit | 0 | 5. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |