Pohjois-Makedonia (0 - 0 - 3)
O | V | T | H | PIS | V% | TM | PM | ME | FPP | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Pohjois-Makedonia
- 12. suosituin joukkue (10 fania)
- Perustettu 0
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Pandev Goran | 11 | 115. |
Maalit | Alioski Ezgjan | 1 | 31. |
Voitot | Velkoski Krste | 0 | 229. |
Keltaiset kortit | Alioski Ezgjan | 2 | 2. |
Punaiset kortit | Velkoski Krste | 0 | 7. |
Laukaukset | Alioski Ezgjan | 2 | 55. |
Päästetyt maalit | Ademi Arijan | 8 | 13. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pis. | Sij. |
---|---|---|---|
Futispörssipisteet | Dimitrievski Stole | 3 | 24. |
Voitot | Dimitrievski Stole | 0 | 20. |
Häviöt | Dimitrievski Stole | 3 | 1. |
Nollapelit | Dimitrievski Stole | 0 | 16. |
Torjunnat | Dimitrievski Stole | 12 | 8. |
Torjutut rp:t | Dimitrievski Stole | 1 | 1. |
Päästetyt maalit | Dimitrievski Stole | 8 | 3. |
Futispörssi ranking
Tilasto | Pis. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 0.00 | 20. |
Voitot | 0 | 20. |
Maalit | 2 | 18. |
Laukaukset | 8 | 21. |
Keltaiset kortit | 8 | 4. |
Punaiset kortit | 0 | 6. |
IL-Leijonat | 0 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |